業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 3541~3560位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
3541 | バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 東証プライム | 9718億円 | |
3542 | 日本特殊陶業 | 5334 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 9757億円 | |
3543 | 古河電気工業 | 5801 | 非鉄金属 | 東証プライム | 9850億円 | |
3544 | 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 東証プライム | 1兆円 | |
3545 | 日本板硝子 | 5202 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 1兆円 | |
3546 | 東北銀行 | 8349 | 銀行業 | 東証スタンダード | 1兆円 | |
3547 | 協和キリン | 4151 | 医薬品 | 東証プライム | 1兆円 | |
3548 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 東証プライム | 1兆円 | |
3549 | マキタ | 6586 | 機械 | 東証プライム | 1兆円 | |
3550 | 京成電鉄 | 9009 | 陸運業 | 東証プライム | 1兆円 | |
3551 | 三菱瓦斯化学 | 4182 | 化学 | 東証プライム | 1兆円 | |
3552 | SUMCO | 3436 | 金属製品 | 東証プライム | 1兆円 | |
3553 | 京王電鉄 | 9008 | 陸運業 | 東証プライム | 1兆円 | |
3554 | 大東建託 | 1878 | 不動産業 | 東証プライム | 1兆円 | |
3555 | 京浜急行電鉄 | 9006 | 陸運業 | 東証プライム | 1兆円 | |
3556 | 九州旅客鉄道 | 9142 | 陸運業 | 東証プライム | 1兆円 | |
3557 | ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1兆円 | |
3558 | ニプロ | 8086 | 精密機器 | 東証プライム | 1.1兆円 | |
3559 | J.フロント リテイリング | 3086 | 小売業 | 東証プライム | 1.1兆円 | |
3560 | NECキャピタルソリューション | 8793 | その他金融業 | 東証プライム | 1.1兆円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング