業績ランキングから上場企業を探す

 

資本合計順 3301~3320位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 資本合計down.gif
3301 星1つ 企業ハイブリッドテクノロジーズ 4260 情報・通信業 東証グロース 23億円
3302 星3つ 企業あんしん保証 7183 その他金融業 東証スタンダード 23億円
3303 星3つ 企業ロココ 5868 サービス業 東証スタンダード 23億円
3304 星2つ 企業カオナビ 4435 情報・通信業 東証グロース 23億円
3305 星1つ 企業松尾電機 6969 電気機器 東証スタンダード 23億円
3306 星2つ 企業CS-C 9258 サービス業 東証グロース 23億円
3307 星0つ 企業ファンペップ 4881 医薬品 東証グロース 23億円
3308 星3つ 企業グローバルインフォメーション 4171 情報・通信業 東証スタンダード 22億円
3309 星1つ 企業カワセコンピュータサプライ 7851 その他製品 東証スタンダード 22億円
3310 星3つ 企業タカヨシホールディングス 9259 サービス業 東証グロース 22億円
3311 星3つ 企業識学 7049 サービス業 東証グロース 22億円
3312 星5つ 企業日本システムバンク 5530 不動産業 名証メイン 22億円
3313 星2つ 企業テックファームホールディングス 3625 情報・通信業 東証グロース 22億円
3314 星3つ 企業室町ケミカル 4885 医薬品 東証スタンダード 22億円
3315 星1つ 企業アミタホールディングス 2195 サービス業 東証グロース 22億円
3316 星1つ 企業ACSL 6232 機械 東証グロース 22億円
3317 星2つ 企業兼大株主銀座山形屋 8215 小売業 東証スタンダード 22億円
3318 星3つ 企業サイバー・バズ 7069 サービス業 東証グロース 22億円
3319 星3つ 企業富士山マガジンサービス 3138 小売業 東証グロース 22億円
3320 星1つ 企業プラザホールディングス 7502 サービス業 東証スタンダード 22億円

PR
検索