業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 2941~2960位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
2941 | タマホーム | 1419 | 建設業 | 東証プライム | 82億円 | |
2942 | KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 東証プライム | 83億円 | |
2943 | マクロミル | 3978 | 情報・通信業 | 東証プライム | 83億円 | |
2944 | シンプレクス・ホールディングス | 4373 | 情報・通信業 | 東証プライム | 83億円 | |
2945 | ハピネット | 7552 | 卸売業 | 東証プライム | 83億円 | |
2946 | パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 東証プライム | 83億円 | |
2947 | 大倉工業 | 4221 | 化学 | 東証プライム | 84億円 | |
2948 | ダイコク電機 | 6430 | 機械 | 東証プライム | 84億円 | |
2949 | 日置電機 | 6866 | 電気機器 | 東証プライム | 84億円 | |
2950 | 東京エネシス | 1945 | 建設業 | 東証プライム | 85億円 | |
2951 | 山陽電気鉄道 | 9052 | 陸運業 | 東証プライム | 85億円 | |
2952 | あいホールディングス | 3076 | 卸売業 | 東証プライム | 85億円 | |
2953 | 住友電設 | 1949 | 建設業 | 東証プライム | 85億円 | |
2954 | アルプス物流 | 9055 | 陸運業 | 東証プライム | 85億円 | |
2955 | 日本電波工業 | 6779 | 電気機器 | 東証プライム | 85億円 | |
2956 | アイザワ証券グループ | 8708 | 証券業 | 東証プライム | 85億円 | |
2957 | あさひ | 3333 | 小売業 | 東証プライム | 85億円 | |
2958 | 大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 東証プライム | 85億円 | |
2959 | JALCOホールディングス | 6625 | 不動産業 | 東証スタンダード | 86億円 | |
2960 | ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 東証スタンダード | 86億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング