業績ランキングから上場企業を探す
資本合計順 2881~2900位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
2881 | 土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 東証スタンダード | 46億円 | |
2882 | オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 東証グロース | 46億円 | |
2883 | ジェイリース | 7187 | その他金融業 | 東証プライム | 46億円 | |
2884 | 兵機海運 | 9362 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 46億円 | |
2885 | エイトレッド | 3969 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 46億円 | |
2886 | サスメド | 4263 | 情報・通信業 | 東証グロース | 46億円 | |
2887 | グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 東証スタンダード | 45億円 | |
2888 | MRT | 6034 | サービス業 | 東証グロース | 45億円 | |
2889 | 御園座 | 9664 | サービス業 | 名証メイン | 45億円 | |
2890 | Lib Work | 1431 | 建設業 | 東証グロース | 45億円 | |
2891 | データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 45億円 | |
2892 | 栄電子 | 7567 | 卸売業 | 東証スタンダード | 45億円 | |
2893 | JMACS | 5817 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 45億円 | |
2894 | 一蔵 | 6186 | サービス業 | 東証スタンダード | 45億円 | |
2895 | ほぼ日 | 3560 | 小売業 | 東証スタンダード | 45億円 | |
2896 | エブレン | 6599 | 電気機器 | 東証スタンダード | 45億円 | |
2897 | 大和 | 8247 | 小売業 | 東証スタンダード | 44億円 | |
2898 | Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 東証グロース | 44億円 | |
2899 | サンセイ | 6307 | 機械 | 東証スタンダード | 44億円 | |
2900 | タビオ | 2668 | 卸売業 | 東証スタンダード | 44億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング