業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 2841~2860位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
2841 | ピー・シー・エー | 9629 | 情報・通信業 | 東証プライム | 209億円 | |
2842 | WDBホールディングス | 2475 | サービス業 | 東証プライム | 209億円 | |
2843 | JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 東証プライム | 209億円 | |
2844 | セントラル硝子 | 4044 | 化学 | 東証プライム | 210億円 | |
2845 | アクシアル リテイリング | 8255 | 小売業 | 東証プライム | 210億円 | |
2846 | アニコム ホールディングス | 8715 | 保険業 | 東証プライム | 210億円 | |
2847 | 大豊工業 | 6470 | 機械 | 東証スタンダード | 211億円 | |
2848 | 中央発條 | 5992 | 金属製品 | 東証スタンダード | 211億円 | |
2849 | TREホールディングス | 9247 | サービス業 | 東証プライム | 211億円 | |
2850 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 3222 | 小売業 | 東証スタンダード | 211億円 | |
2851 | プレミアグループ | 7199 | その他金融業 | 東証プライム | 211億円 | |
2852 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 東証プライム | 213億円 | |
2853 | セントラル警備保障 | 9740 | サービス業 | 東証プライム | 213億円 | |
2854 | ノリタケ | 5331 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 213億円 | |
2855 | 日産東京販売ホールディングス | 8291 | 小売業 | 東証スタンダード | 213億円 | |
2856 | 前田工繊 | 7821 | その他製品 | 東証プライム | 214億円 | |
2857 | ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 東証スタンダード | 214億円 | |
2858 | アルコニックス | 3036 | 卸売業 | 東証プライム | 214億円 | |
2859 | オープンアップグループ | 2154 | サービス業 | 東証プライム | 215億円 | |
2860 | バリューコマース | 2491 | サービス業 | 東証プライム | 215億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング