業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 2601~2620位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
2601 | モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 東証プライム | 797億円 | |
2602 | 建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 東証プライム | 799億円 | |
2603 | トライト | 9164 | サービス業 | 東証グロース | 799億円 | |
2604 | 橋本総業ホールディングス | 7570 | 卸売業 | 東証スタンダード | 799億円 | |
2605 | 北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 東証スタンダード | 801億円 | |
2606 | 前田工繊 | 7821 | その他製品 | 東証プライム | 802億円 | |
2607 | ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 東証スタンダード | 803億円 | |
2608 | フジッコ | 2908 | 食品業 | 東証プライム | 804億円 | |
2609 | 高周波熱錬 | 5976 | 金属製品 | 東証プライム | 806億円 | |
2610 | ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 東証スタンダード | 806億円 | |
2611 | 東洋証券 | 8614 | 証券業 | 東証プライム | 807億円 | |
2612 | 東京産業 | 8070 | 卸売業 | 東証プライム | 807億円 | |
2613 | 第一建設工業 | 1799 | 建設業 | 東証スタンダード | 809億円 | |
2614 | ローランド | 7944 | その他製品 | 東証プライム | 809億円 | |
2615 | 富士古河E&C | 1775 | 建設業 | 東証スタンダード | 810億円 | |
2616 | 三精テクノロジーズ | 6357 | 機械 | 東証スタンダード | 810億円 | |
2617 | 都築電気 | 8157 | 情報・通信業 | 東証プライム | 810億円 | |
2618 | ニチモウ | 8091 | 卸売業 | 東証プライム | 810億円 | |
2619 | 保土谷化学工業 | 4112 | 化学 | 東証プライム | 811億円 | |
2620 | 今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 811億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング