業績ランキングから上場企業を探す
売上高順 2501~2520位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
2501 | 天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 東証スタンダード | 553億円 | |
2502 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 非鉄金属 | 東証プライム | 553億円 | |
2503 | 駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 東証プライム | 553億円 | |
2504 | 扶桑薬品工業 | 4538 | 医薬品 | 東証プライム | 554億円 | |
2505 | 福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 東証プライム | 554億円 | |
2506 | ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 554億円 | |
2507 | GENDA | 9166 | サービス業 | 東証グロース | 556億円 | |
2508 | フジッコ | 2908 | 食品業 | 東証プライム | 557億円 | |
2509 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 東証スタンダード | 557億円 | |
2510 | 前田工繊 | 7821 | その他製品 | 東証プライム | 558億円 | |
2511 | 日本ドライケミカル | 1909 | 機械 | 東証スタンダード | 558億円 | |
2512 | 植木組 | 1867 | 建設業 | 東証スタンダード | 559億円 | |
2513 | 大同工業 | 6373 | 機械 | 東証スタンダード | 560億円 | |
2514 | アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 東証プライム | 560億円 | |
2515 | ミヨシ油脂 | 4404 | 食品業 | 東証スタンダード | 562億円 | |
2516 | 双葉電子工業 | 6986 | 電気機器 | 東証プライム | 563億円 | |
2517 | 北海道コカ・コーラボトリング | 2573 | 食品業 | 東証スタンダード | 563億円 | |
2518 | オプテックスグループ | 6914 | 電気機器 | 東証プライム | 563億円 | |
2519 | 山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | 東証プライム | 565億円 | |
2520 | ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 東証プライム | 565億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング