業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 2401~2420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
2401 | エンプラス | 6961 | 電気機器 | 東証プライム | 600億円 | |
2402 | 岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 東証スタンダード | 601億円 | |
2403 | ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 東証プライム | 602億円 | |
2404 | 高島 | 8007 | 卸売業 | 東証プライム | 604億円 | |
2405 | 八洲電機 | 3153 | 卸売業 | 東証プライム | 604億円 | |
2406 | サンコール | 5985 | 金属製品 | 東証スタンダード | 604億円 | |
2407 | 稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 東証スタンダード | 605億円 | |
2408 | 太陽化学 | 2902 | 食品業 | 名証メイン | 606億円 | |
2409 | ナラサキ産業 | 8085 | 卸売業 | 東証スタンダード | 606億円 | |
2410 | 長栄 | 2993 | 不動産業 | 東証スタンダード | 606億円 | |
2411 | 共和レザー | 3553 | 化学 | 東証スタンダード | 606億円 | |
2412 | コンドーテック | 7438 | 卸売業 | 東証プライム | 609億円 | |
2413 | 群栄化学工業 | 4229 | 化学 | 東証プライム | 610億円 | |
2414 | 日本カーバイド工業 | 4064 | 化学 | 東証プライム | 610億円 | |
2415 | タツタ電線 | 5809 | 非鉄金属 | 東証プライム | 611億円 | |
2416 | LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 東証グロース | 612億円 | |
2417 | GA technologies | 3491 | 不動産業 | 東証グロース | 613億円 | |
2418 | 愛知時計電機 | 7723 | 精密機器 | 東証プライム | 613億円 | |
2419 | 高速 | 7504 | 卸売業 | 東証プライム | 614億円 | |
2420 | 物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 東証プライム | 615億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング