業績ランキングから上場企業を探す
資本合計順 2241~2260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
2241 | ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 東証プライム | 247億円 | |
2242 | イノテック | 9880 | 電気機器 | 東証プライム | 247億円 | |
2243 | 丸運 | 9067 | 陸運業 | 東証スタンダード | 247億円 | |
2244 | メック | 4971 | 化学 | 東証プライム | 247億円 | |
2245 | 中北製作所 | 6496 | 機械 | 東証スタンダード | 247億円 | |
2246 | 天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 東証スタンダード | 248億円 | |
2247 | セントラルスポーツ | 4801 | サービス業 | 東証プライム | 248億円 | |
2248 | 福島銀行 | 8562 | 銀行業 | 東証スタンダード | 249億円 | |
2249 | 三晃金属工業 | 1972 | 建設業 | 東証スタンダード | 249億円 | |
2250 | ラサ工業 | 4022 | 化学 | 東証プライム | 249億円 | |
2251 | 日本石油輸送 | 9074 | 陸運業 | 東証スタンダード | 250億円 | |
2252 | エリアリンク | 8914 | 不動産業 | 東証スタンダード | 250億円 | |
2253 | コーア商事ホールディングス | 9273 | 卸売業 | 東証プライム | 250億円 | |
2254 | グランディハウス | 8999 | 不動産業 | 東証プライム | 250億円 | |
2255 | なとり | 2922 | 食品業 | 東証プライム | 250億円 | |
2256 | ヤーマン | 6630 | 電気機器 | 東証プライム | 251億円 | |
2257 | ハイデイ日高 | 7611 | 小売業 | 東証プライム | 251億円 | |
2258 | 宮越ホールディングス | 6620 | 不動産業 | 東証プライム | 251億円 | |
2259 | 東陽倉庫 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 251億円 | |
2260 | 鈴木 | 6785 | 電気機器 | 東証プライム | 252億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング