業績ランキングから上場企業を探す
地方市場 - 資本合計順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 98 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
1 | 岡谷鋼機 | 7485 | 卸売業 | 名証プレミア | 3862億円 | |
2 | 名港海運 | 9357 | 倉庫・運輸関連業 | 名証メイン | 1168億円 | |
3 | 愛知電機 | 6623 | 電気機器 | 名証プレミア | 730億円 | |
4 | 名工建設 | 1869 | 建設業 | 名証メイン | 713億円 | |
5 | 中部日本放送 | 9402 | 情報・通信業 | 名証プレミア | 686億円 | |
6 | ほくやく・竹山ホールディングス | 3055 | 卸売業 | 札証 | 606億円 | |
7 | 丸八ホールディングス | 3504 | 繊維製品 | 名証メイン | 533億円 | |
8 | 太陽化学 | 2902 | 食品業 | 名証メイン | 473億円 | |
9 | 宮崎太陽銀行 | 8560 | 銀行業 | 福証 | 452億円 | |
10 | 伊勢湾海運 | 9359 | 倉庫・運輸関連業 | 名証メイン | 433億円 | |
11 | 第一交通産業 | 9035 | 陸運業 | 福証 | 426億円 | |
12 | 南日本銀行 | 8554 | 銀行業 | 福証 | 414億円 | |
13 | RKB毎日ホールディングス | 9407 | 情報・通信業 | 福証 | 390億円 | |
14 | 筑邦銀行 | 8398 | 銀行業 | 福証 | 383億円 | |
15 | 豊和銀行 | 8559 | 銀行業 | 福証 | 371億円 | |
16 | セントラルフォレストグループ | 7675 | 卸売業 | 名証メイン | 314億円 | |
17 | 北海電工 | 1832 | 建設業 | 札証 | 300億円 | |
18 | 北海道中央バス | 9085 | 陸運業 | 札証 | 273億円 | |
19 | 中央可鍛工業 | 5607 | 鉄鋼 | 名証メイン | 271億円 | |
20 | マルイチ産商 | 8228 | 卸売業 | 名証メイン | 256億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング