業績ランキングから上場企業を探す
地方市場 - 当期純利益順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 97 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
41 | 大英産業 | 2974 | 不動産業 | 福証 | 5億円 | |
42 | 日本デコラックス | 7950 | 化学 | 名証メイン | 5億円 | |
43 | 東海エレクトロニクス | 8071 | 卸売業 | 名証メイン | 4億円 | |
44 | ヤマナカ | 8190 | 小売業 | 名証メイン | 4億円 | |
45 | 東洋電機 | 6655 | 電気機器 | 名証メイン | 4億円 | |
46 | 富士変速機 | 6295 | 機械 | 名証メイン | 3億円 | |
47 | MIEコーポレーション | 3442 | 金属製品 | 名証メイン | 3億円 | |
48 | 丸東産業 | 7894 | 化学 | 福証 | 3億円 | |
49 | 成友興業 | 9170 | サービス業 | 名証メイン | 3億円 | |
50 | 中部水産 | 8145 | 卸売業 | 名証メイン | 3億円 | |
51 | GSI | 5579 | 情報・通信業 | 札証 | 3億円 | |
52 | 日本システムバンク | 5530 | 不動産業 | 名証メイン | 2億円 | |
53 | マルタイ | 2919 | 食品業 | 福証 | 2億円 | |
54 | ガイアックス | 3775 | 情報・通信業 | 名証ネクスト | 2億円 | |
55 | ニットー | 1738 | 建設業 | 名証メイン | 2億円 | |
56 | 中日本鋳工 | 6439 | 機械 | 名証メイン | 2億円 | |
57 | QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 名証ネクスト | 2億円 | |
58 | エコム | 6225 | 機械 | 名証メイン | 2億円 | |
59 | 日糧製パン | 2218 | 食品業 | 札証 | 2億円 | |
60 | 中央製作所 | 6846 | 電気機器 | 名証メイン | 1億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング