業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 現預金等順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
61 | エッジテクノロジー | 4268 | 情報・通信業 | 東証グロース | 6億円 | |
62 | Def consulting | 4833 | サービス業 | 東証グロース | 6億円 | |
63 | ジャパンM&Aソリューション | 9236 | サービス業 | 東証グロース | 6億円 | |
64 | POPER | 5134 | 情報・通信業 | 東証グロース | 6億円 | |
65 | BTM | 5247 | 情報・通信業 | 東証グロース | 6億円 | |
66 | プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 東証グロース | 6億円 | |
67 | BBDイニシアティブ | 5259 | 情報・通信業 | 東証グロース | 6億円 | |
68 | ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 東証グロース | 6億円 | |
69 | ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 東証グロース | 6億円 | |
70 | HYUGA PRIMARY CARE | 7133 | 小売業 | 東証グロース | 6億円 | |
71 | イーディーピー | 7794 | その他製品 | 東証グロース | 6億円 | |
72 | ソレイジア・ファーマ | 4597 | 医薬品 | 東証グロース | 7億円 | |
73 | トゥエンティーフォーセブン | 7074 | サービス業 | 東証グロース | 7億円 | |
74 | 免疫生物研究所 | 4570 | 医薬品 | 東証グロース | 7億円 | |
75 | AViC | 9554 | サービス業 | 東証グロース | 7億円 | |
76 | pluszero | 5132 | 情報・通信業 | 東証グロース | 7億円 | |
77 | ジィ・シィ企画 | 4073 | 情報・通信業 | 東証グロース | 7億円 | |
78 | 地域新聞社 | 2164 | サービス業 | 東証グロース | 7億円 | |
79 | Fusic | 5256 | 情報・通信業 | 東証グロース | 7億円 | |
80 | 農業総合研究所 | 3541 | 卸売業 | 東証グロース | 7億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング