業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 現預金等順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
21 | JMC | 5704 | 非鉄金属 | 東証グロース | 3億円 | |
22 | インターファクトリー | 4057 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
23 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 東証グロース | 3億円 | |
24 | ジーネクスト | 4179 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
25 | トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 東証グロース | 3億円 | |
26 | CaSy | 9215 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | |
27 | ソーシャルワイヤー | 3929 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
28 | ベビーカレンダー | 7363 | サービス業 | 東証グロース | 3億円 | |
29 | セカンドサイトアナリティカ | 5028 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
30 | イメージ情報開発 | 3803 | 情報・通信業 | 東証グロース | 3億円 | |
31 | フルッタフルッタ | 2586 | 食品業 | 東証グロース | 3億円 | |
32 | シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
33 | ビーマップ | 4316 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
34 | フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 東証グロース | 4億円 | |
35 | ビジネスコーチ | 9562 | サービス業 | 東証グロース | 4億円 | |
36 | デジタルプラス | 3691 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
37 | マーキュリー | 5025 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
38 | アスタリスク | 6522 | 電気機器 | 東証グロース | 4億円 | |
39 | モブキャストホールディングス | 3664 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
40 | カラダノート | 4014 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング