業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 当期純利益順 321~340位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
321 | AHCグループ | 7083 | サービス業 | 東証グロース | 6700万円 | |
322 | ファンデリー | 3137 | 小売業 | 東証グロース | 6600万円 | |
323 | ビートレンド | 4020 | 情報・通信業 | 東証グロース | 6600万円 | |
324 | プラッツ | 7813 | その他製品 | 東証グロース | 6500万円 | |
325 | はてな | 3930 | 情報・通信業 | 東証グロース | 6200万円 | |
326 | True Data | 4416 | 情報・通信業 | 東証グロース | 6000万円 | |
327 | シルバーエッグ・テクノロジー | 3961 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5900万円 | |
328 | グラッドキューブ | 9561 | サービス業 | 東証グロース | 5900万円 | |
329 | フレアス | 7062 | サービス業 | 東証グロース | 5800万円 | |
330 | クラスターテクノロジー | 4240 | 化学 | 東証グロース | 5700万円 | |
331 | インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 東証グロース | 5700万円 | |
332 | アルー | 7043 | サービス業 | 東証グロース | 5600万円 | |
333 | ビジネスコーチ | 9562 | サービス業 | 東証グロース | 5400万円 | |
334 | デジタリフト | 9244 | サービス業 | 東証グロース | 5200万円 | |
335 | スタジオアタオ | 3550 | 小売業 | 東証グロース | 5000万円 | |
336 | 関通 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 東証グロース | 4900万円 | |
337 | ブレインズテクノロジー | 4075 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4800万円 | |
338 | マーキュリー | 5025 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4800万円 | |
339 | BCC | 7376 | サービス業 | 東証グロース | 4500万円 | |
340 | CRGホールディングス | 7041 | サービス業 | 東証グロース | 4400万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング