業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 売上高順 1541~1560位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
1541 | マミーマート | 9823 | 小売業 | 東証スタンダード | 1607億円 | |
1542 | プレサンスコーポレーション | 3254 | 不動産業 | 東証スタンダード | 1613億円 | |
1543 | 丸善CHIホールディングス | 3159 | 小売業 | 東証スタンダード | 1629億円 | |
1544 | 大豊建設 | 1822 | 建設業 | 東証スタンダード | 1632億円 | |
1545 | ジオリーブグループ | 3157 | 卸売業 | 東証スタンダード | 1663億円 | |
1546 | カノークス | 8076 | 卸売業 | 東証スタンダード | 1724億円 | |
1547 | ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 東証スタンダード | 1789億円 | |
1548 | サンデン | 6444 | 機械 | 東証スタンダード | 1792億円 | |
1549 | キユーソー流通システム | 9369 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 1846億円 | |
1550 | MCJ | 6670 | 電気機器 | 東証スタンダード | 1874億円 | |
1551 | ナフコ | 2790 | 小売業 | 東証スタンダード | 1924億円 | |
1552 | Abalance | 3856 | 電気機器 | 東証スタンダード | 2089億円 | |
1553 | 河西工業 | 7256 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 2143億円 | |
1554 | ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 2162億円 | |
1555 | フェローテックホールディングス | 6890 | 電気機器 | 東証スタンダード | 2224億円 | |
1556 | セリア | 2782 | 小売業 | 東証スタンダード | 2232億円 | |
1557 | ナイス | 8089 | 卸売業 | 東証スタンダード | 2258億円 | |
1558 | 日本オラクル | 4716 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 2445億円 | |
1559 | KNT-CTホールディングス | 9726 | サービス業 | 東証スタンダード | 2554億円 | |
1560 | アコム | 8572 | その他金融業 | 東証スタンダード | 2947億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング