業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 売上高順 1521~1540位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,575 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
1521 | オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 東証スタンダード | 1239億円 | |
1522 | 日本プラスト | 7291 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 1242億円 | |
1523 | コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 東証スタンダード | 1245億円 | |
1524 | ヱスビー食品 | 2805 | 食品業 | 東証スタンダード | 1264億円 | |
1525 | カクヤスグループ | 7686 | 小売業 | 東証スタンダード | 1294億円 | |
1526 | ワークマン | 7564 | 小売業 | 東証スタンダード | 1326億円 | |
1527 | 穴吹興産 | 8928 | 不動産業 | 東証スタンダード | 1344億円 | |
1528 | 名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 1350億円 | |
1529 | 中央魚類 | 8030 | 卸売業 | 東証スタンダード | 1375億円 | |
1530 | フクダ電子 | 6960 | 電気機器 | 東証スタンダード | 1403億円 | |
1531 | ゼロ | 9028 | 陸運業 | 東証スタンダード | 1407億円 | |
1532 | 日本ビジネスシステムズ | 5036 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 1408億円 | |
1533 | メルコホールディングス | 6676 | 電気機器 | 東証スタンダード | 1457億円 | |
1534 | CBグループマネジメント | 9852 | 卸売業 | 東証スタンダード | 1472億円 | |
1535 | 日産東京販売ホールディングス | 8291 | 小売業 | 東証スタンダード | 1489億円 | |
1536 | ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 東証スタンダード | 1545億円 | |
1537 | 橋本総業ホールディングス | 7570 | 卸売業 | 東証スタンダード | 1556億円 | |
1538 | マミーマート | 9823 | 小売業 | 東証スタンダード | 1584億円 | |
1539 | やまや | 9994 | 小売業 | 東証スタンダード | 1603億円 | |
1540 | 丸善CHIホールディングス | 3159 | 小売業 | 東証スタンダード | 1629億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング