業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 当期純利益順 1401~1420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,580 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
1401 | 東洋合成工業 | 4970 | 化学 | 東証スタンダード | 23億円 | |
1402 | レシップホールディングス | 7213 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1403 | 菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1404 | 日本食品化工 | 2892 | 食品業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1405 | ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1406 | 稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1407 | マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1408 | ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1409 | カンロ | 2216 | 食品業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1410 | 日本プラスト | 7291 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1411 | OATアグリオ | 4979 | 化学 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1412 | 東都水産 | 8038 | 卸売業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1413 | ジオリーブグループ | 3157 | 卸売業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1414 | 岡山県貨物運送 | 9063 | 陸運業 | 東証スタンダード | 24億円 | |
1415 | 日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 東証スタンダード | 25億円 | |
1416 | 西川計測 | 7500 | 卸売業 | 東証スタンダード | 25億円 | |
1417 | あかつき本社 | 8737 | 証券業 | 東証スタンダード | 25億円 | |
1418 | 北陸電気工業 | 6989 | 電気機器 | 東証スタンダード | 25億円 | |
1419 | ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 25億円 | |
1420 | ニッピ | 7932 | その他製品 | 東証スタンダード | 25億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング