業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 現預金等順 1241~1260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,580 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1241 | 佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 東証スタンダード | 76億円 | |
1242 | エストラスト | 3280 | 不動産業 | 東証スタンダード | 76億円 | |
1243 | メディカル一光グループ | 3353 | 小売業 | 東証スタンダード | 77億円 | |
1244 | グリーンズ | 6547 | サービス業 | 東証スタンダード | 77億円 | |
1245 | クシム | 2345 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 77億円 | |
1246 | 協立電機 | 6874 | 電気機器 | 東証スタンダード | 77億円 | |
1247 | IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 77億円 | |
1248 | ダイイチ | 7643 | 小売業 | 東証スタンダード | 77億円 | |
1249 | チムニー | 3178 | 小売業 | 東証スタンダード | 78億円 | |
1250 | 萬世電機 | 7565 | 卸売業 | 東証スタンダード | 78億円 | |
1251 | 日本電計 | 9908 | 卸売業 | 東証スタンダード | 79億円 | |
1252 | 協和日成 | 1981 | 建設業 | 東証スタンダード | 79億円 | |
1253 | 豊トラスティ証券 | 8747 | 証券業 | 東証スタンダード | 79億円 | |
1254 | オーイズミ | 6428 | 機械 | 東証スタンダード | 80億円 | |
1255 | デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 東証スタンダード | 80億円 | |
1256 | ウィザス | 9696 | サービス業 | 東証スタンダード | 80億円 | |
1257 | 日産証券グループ | 8705 | 証券業 | 東証スタンダード | 80億円 | |
1258 | アジア航測 | 9233 | 空運業 | 東証スタンダード | 80億円 | |
1259 | 小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 東証スタンダード | 81億円 | |
1260 | 戸田工業 | 4100 | 化学 | 東証スタンダード | 81億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング