業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 売上高順 781~800位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,575 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
781 | IMV | 7760 | 精密機器 | 東証スタンダード | 153億円 | |
782 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 7886 | 化学 | 東証スタンダード | 153億円 | |
783 | サイネックス | 2376 | サービス業 | 東証スタンダード | 153億円 | |
784 | ジャパンクラフトホールディングス | 7135 | 小売業 | 東証スタンダード | 153億円 | |
785 | マックハウス | 7603 | 小売業 | 東証スタンダード | 154億円 | |
786 | 和弘食品 | 2813 | 食品業 | 東証スタンダード | 154億円 | |
787 | AIメカテック | 6227 | 機械 | 東証スタンダード | 154億円 | |
788 | ユーピーアール | 7065 | サービス業 | 東証スタンダード | 154億円 | |
789 | 南総通運 | 9034 | 陸運業 | 東証スタンダード | 154億円 | |
790 | サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 154億円 | |
791 | 日本精鉱 | 5729 | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 155億円 | |
792 | 三和油化工業 | 4125 | 化学 | 東証スタンダード | 156億円 | |
793 | アグロ カネショウ | 4955 | 化学 | 東証スタンダード | 156億円 | |
794 | ティアック | 6803 | 電気機器 | 東証スタンダード | 156億円 | |
795 | クニミネ工業 | 5388 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 156億円 | |
796 | オールアバウト | 2454 | サービス業 | 東証スタンダード | 157億円 | |
797 | 遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 東証スタンダード | 157億円 | |
798 | Speee | 4499 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 157億円 | |
799 | ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 東証スタンダード | 157億円 | |
800 | 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 東証スタンダード | 157億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング