業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 売上高順 181~200位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,580 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
181 | ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 東証スタンダード | 574億円 | |
182 | TBK | 7277 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 566億円 | |
183 | 北海道コカ・コーラボトリング | 2573 | 食品業 | 東証スタンダード | 563億円 | |
184 | ミヨシ油脂 | 4404 | 食品業 | 東証スタンダード | 562億円 | |
185 | 大同工業 | 6373 | 機械 | 東証スタンダード | 560億円 | |
186 | 植木組 | 1867 | 建設業 | 東証スタンダード | 559億円 | |
187 | 日本ドライケミカル | 1909 | 機械 | 東証スタンダード | 558億円 | |
188 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 東証スタンダード | 557億円 | |
189 | ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 554億円 | |
190 | 天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 東証スタンダード | 553億円 | |
191 | OBARA GROUP | 6877 | 電気機器 | 東証スタンダード | 552億円 | |
192 | 湖池屋 | 2226 | 食品業 | 東証スタンダード | 548億円 | |
193 | シノブフーズ | 2903 | 食品業 | 東証スタンダード | 548億円 | |
194 | デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 東証スタンダード | 546億円 | |
195 | クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 544億円 | |
196 | ファーマライズホールディングス | 2796 | 小売業 | 東証スタンダード | 544億円 | |
197 | J-MAX | 3422 | 金属製品 | 東証スタンダード | 543億円 | |
198 | 日東ベスト | 2877 | 食品業 | 東証スタンダード | 542億円 | |
199 | 第一建設工業 | 1799 | 建設業 | 東証スタンダード | 539億円 | |
200 | 帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 東証スタンダード | 533億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング