業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 総資産順 1381~1400位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
1381 | ブロードリーフ | 3673 | 情報・通信業 | 東証プライム | 367億円 | |
1382 | トレックス・セミコンダクター | 6616 | 電気機器 | 東証プライム | 366億円 | |
1383 | ファーマフーズ | 2929 | 食品業 | 東証プライム | 365億円 | |
1384 | チノー | 6850 | 電気機器 | 東証プライム | 365億円 | |
1385 | TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 東証プライム | 361億円 | |
1386 | ロック・フィールド | 2910 | 食品業 | 東証プライム | 360億円 | |
1387 | SRSホールディングス | 8163 | 小売業 | 東証プライム | 357億円 | |
1388 | SHOEI | 7839 | その他製品 | 東証プライム | 350億円 | |
1389 | キングジム | 7962 | その他製品 | 東証プライム | 350億円 | |
1390 | マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 東証プライム | 345億円 | |
1391 | じげん | 3679 | 情報・通信業 | 東証プライム | 345億円 | |
1392 | DDグループ | 3073 | 小売業 | 東証プライム | 342億円 | |
1393 | オカダアイヨン | 6294 | 機械 | 東証プライム | 340億円 | |
1394 | エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 東証プライム | 337億円 | |
1395 | ブルドックソース | 2804 | 食品業 | 東証プライム | 337億円 | |
1396 | 東邦アセチレン | 4093 | 化学 | 東証プライム | 336億円 | |
1397 | ピー・シー・エー | 9629 | 情報・通信業 | 東証プライム | 335億円 | |
1398 | アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 東証プライム | 335億円 | |
1399 | エスプール | 2471 | サービス業 | 東証プライム | 333億円 | |
1400 | ハイデイ日高 | 7611 | 小売業 | 東証プライム | 332億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング