業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 総資産順 781~800位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
781 | パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 東証プライム | 1664億円 | |
782 | タカラトミー | 7867 | その他製品 | 東証プライム | 1662億円 | |
783 | 日本毛織 | 3201 | 繊維製品 | 東証プライム | 1661億円 | |
784 | ツバキ・ナカシマ | 6464 | 機械 | 東証プライム | 1660億円 | |
785 | ジャフコ グループ | 8595 | 証券業 | 東証プライム | 1655億円 | |
786 | 日本信号 | 6741 | 電気機器 | 東証プライム | 1652億円 | |
787 | ネットワンシステムズ | 7518 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1649億円 | |
788 | EIZO | 6737 | 電気機器 | 東証プライム | 1648億円 | |
789 | フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 東証プライム | 1643億円 | |
790 | 東洋建設 | 1890 | 建設業 | 東証プライム | 1641億円 | |
791 | 東京エレクトロンデバイス | 2760 | 卸売業 | 東証プライム | 1625億円 | |
792 | グンゼ | 3002 | 繊維製品 | 東証プライム | 1619億円 | |
793 | 澁谷工業 | 6340 | 機械 | 東証プライム | 1619億円 | |
794 | ZOZO | 3092 | 小売業 | 東証プライム | 1618億円 | |
795 | 日東工業 | 6651 | 電気機器 | 東証プライム | 1617億円 | |
796 | SWCC | 5805 | 非鉄金属 | 東証プライム | 1615億円 | |
797 | ダイキョーニシカワ | 4246 | 化学 | 東証プライム | 1612億円 | |
798 | スターゼン | 8043 | 卸売業 | 東証プライム | 1611億円 | |
799 | アンリツ | 6754 | 電気機器 | 東証プライム | 1610億円 | |
800 | 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 東証プライム | 1607億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング