業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 営業C/F順 621~640位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
621 | オークマ | 6103 | 機械 | 東証プライム | 52億円 | |
622 | イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 東証プライム | 52億円 | |
623 | 藤倉コンポジット | 5121 | ゴム製品 | 東証プライム | 52億円 | |
624 | オリエンタル白石 | 1786 | 建設業 | 東証プライム | 52億円 | |
625 | KeePer技研 | 6036 | サービス業 | 東証プライム | 52億円 | |
626 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 6544 | サービス業 | 東証プライム | 52億円 | |
627 | ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 東証プライム | 52億円 | |
628 | 第一稀元素化学工業 | 4082 | 化学 | 東証プライム | 53億円 | |
629 | セントラル警備保障 | 9740 | サービス業 | 東証プライム | 53億円 | |
630 | 雪国まいたけ | 1375 | 水産・農林業 | 東証プライム | 53億円 | |
631 | プロネクサス | 7893 | その他製品 | 東証プライム | 53億円 | |
632 | 佐鳥電機 | 7420 | 卸売業 | 東証プライム | 53億円 | |
633 | 日本カーバイド工業 | 4064 | 化学 | 東証プライム | 53億円 | |
634 | 日伝 | 9902 | 卸売業 | 東証プライム | 53億円 | |
635 | ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 東証プライム | 53億円 | |
636 | LITALICO | 7366 | サービス業 | 東証プライム | 53億円 | |
637 | カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 東証プライム | 54億円 | |
638 | 鈴木 | 6785 | 電気機器 | 東証プライム | 54億円 | |
639 | 三洋貿易 | 3176 | 卸売業 | 東証プライム | 54億円 | |
640 | 日本管財ホールディングス | 9347 | サービス業 | 東証プライム | 54億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング