業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 当期純利益順 581~600位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
581 | ウシオ電機 | 6925 | 電気機器 | 東証プライム | 107億円 | |
582 | PILLAR | 6490 | 機械 | 東証プライム | 107億円 | |
583 | トレンドマイクロ | 4704 | 情報・通信業 | 東証プライム | 107億円 | |
584 | 日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 東証プライム | 107億円 | |
585 | イオンディライト | 9787 | サービス業 | 東証プライム | 107億円 | |
586 | サンエー | 2659 | 小売業 | 東証プライム | 106億円 | |
587 | ベルク | 9974 | 小売業 | 東証プライム | 106億円 | |
588 | 日本板硝子 | 5202 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 106億円 | |
589 | パラマウントベッドホールディングス | 7817 | その他製品 | 東証プライム | 106億円 | |
590 | KPPグループホールディングス | 9274 | 卸売業 | 東証プライム | 106億円 | |
591 | 帝人 | 3401 | 繊維製品 | 東証プライム | 105億円 | |
592 | キッツ | 6498 | 機械 | 東証プライム | 105億円 | |
593 | 文化シヤッター | 5930 | 金属製品 | 東証プライム | 105億円 | |
594 | NTN | 6472 | 機械 | 東証プライム | 105億円 | |
595 | 東亜建設工業 | 1885 | 建設業 | 東証プライム | 105億円 | |
596 | トーセイ | 8923 | 不動産業 | 東証プライム | 105億円 | |
597 | 山洋電気 | 6516 | 電気機器 | 東証プライム | 104億円 | |
598 | FUJI | 6134 | 機械 | 東証プライム | 104億円 | |
599 | マックス | 6454 | 機械 | 東証プライム | 104億円 | |
600 | カゴメ | 2811 | 食品業 | 東証プライム | 104億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング