業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 資本合計順 361~380位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
361 | SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 東証プライム | 292億円 | |
362 | デジタルホールディングス | 2389 | サービス業 | 東証プライム | 293億円 | |
363 | 物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 東証プライム | 294億円 | |
364 | ダイトロン | 7609 | 卸売業 | 東証プライム | 294億円 | |
365 | ソーダニッカ | 8158 | 卸売業 | 東証プライム | 294億円 | |
366 | SHOEI | 7839 | その他製品 | 東証プライム | 295億円 | |
367 | PEGASUS | 6262 | 機械 | 東証プライム | 296億円 | |
368 | スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 東証プライム | 296億円 | |
369 | アレンザホールディングス | 3546 | 小売業 | 東証プライム | 298億円 | |
370 | アニコム ホールディングス | 8715 | 保険業 | 東証プライム | 298億円 | |
371 | 三光合成 | 7888 | 化学 | 東証プライム | 299億円 | |
372 | G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 東証プライム | 299億円 | |
373 | WDBホールディングス | 2475 | サービス業 | 東証プライム | 300億円 | |
374 | 六甲バター | 2266 | 食品業 | 東証プライム | 300億円 | |
375 | サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 東証プライム | 301億円 | |
376 | コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 東証プライム | 303億円 | |
377 | アルインコ | 5933 | 金属製品 | 東証プライム | 305億円 | |
378 | キーコーヒー | 2594 | 食品業 | 東証プライム | 306億円 | |
379 | スペース | 9622 | サービス業 | 東証プライム | 307億円 | |
380 | 壱番屋 | 7630 | 小売業 | 東証プライム | 309億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング