業績ランキングから上場企業を探す
サービス業 - 総資産順 141~160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 530 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
141 | ジャパニアス | 9558 | サービス業 | 東証グロース | 45億円 | |
142 | ピアズ | 7066 | サービス業 | 東証グロース | 45億円 | |
143 | WDBココ | 7079 | サービス業 | 東証グロース | 46億円 | |
144 | グッドパッチ | 7351 | サービス業 | 東証グロース | 46億円 | |
145 | リブセンス | 6054 | サービス業 | 東証スタンダード | 48億円 | |
146 | ブティックス | 9272 | サービス業 | 東証グロース | 48億円 | |
147 | タメニー | 6181 | サービス業 | 東証グロース | 48億円 | |
148 | セルム | 7367 | サービス業 | 東証スタンダード | 48億円 | |
149 | 城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 東証スタンダード | 48億円 | |
150 | 中日本興業 | 9643 | サービス業 | 名証メイン | 49億円 | |
151 | ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 東証グロース | 49億円 | |
152 | ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 東証スタンダード | 49億円 | |
153 | 東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 東証グロース | 49億円 | |
154 | Enjin | 7370 | サービス業 | 東証グロース | 50億円 | |
155 | FCE | 9564 | サービス業 | 東証スタンダード | 50億円 | |
156 | ソーバル | 2186 | サービス業 | 東証スタンダード | 50億円 | |
157 | ブリッジインターナショナル | 7039 | サービス業 | 東証グロース | 51億円 | |
158 | 中広 | 2139 | サービス業 | 東証スタンダード | 51億円 | |
159 | AHCグループ | 7083 | サービス業 | 東証グロース | 52億円 | |
160 | INCLUSIVE | 7078 | サービス業 | 東証グロース | 53億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング