平均年収ランキングから上場企業を探す
サービス業 - 平均年収順 501~520位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 530 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
501 | 日本ホスピスホールディングス | サービス業 | 889万円 | 4人 | 50.8歳 | |
502 | クックパッド | サービス業 | 890万円 | 134人 | 35.8歳 | |
503 | RVH | サービス業 | 890万円 | 6人 | 51.8歳 | |
504 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 910万円 | 791人 | 38.2歳 | |
505 | E・Jホールディングス | サービス業 | 916万円 | 20人 | 51.7歳 | |
506 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 933万円 | 3人 | 53.1歳 | |
507 | エムスリー | サービス業 | 935万円 | 649人 | 34.6歳 | |
508 | 建設技術研究所 | サービス業 | 958万円 | 2,023人 | 42.5歳 | |
509 | ispace | サービス業 | 964万円 | 147人 | 41.1歳 | |
510 | プラネット | サービス業 | 978万円 | 47人 | 47.6歳 | |
511 | ナレルグループ | サービス業 | 990万円 | 28人 | 40.2歳 | |
512 | ID&Eホールディングス | サービス業 | 1006万円 | 16人 | 58.9歳 | |
513 | バーチャレクス・ホールディングス | サービス業 | 1008万円 | 3人 | 43.0歳 | |
514 | 極楽湯ホールディングス | サービス業 | 1008万円 | 4人 | 43.7歳 | |
515 | Atlas Technologies | サービス業 | 1008万円 | 37人 | 42.1歳 | |
516 | 明豊ファシリティワークス | サービス業 | 1014万円 | 193人 | 46.9歳 | |
517 | コシダカホールディングス | サービス業 | 1027万円 | 13人 | 48.1歳 | |
518 | ベイカレント | サービス業 | 1074万円 | 4,321人 | 31.4歳 | |
519 | オープングループ | サービス業 | 1097万円 | 16人 | 38.1歳 | |
520 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1118万円 | 119人 | 39.8歳 |
- 検索
- 業種別業績ランキング