業績ランキングから上場企業を探す
小売業 - 売上高順 141~160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 343 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
141 | 天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 東証スタンダード | 553億円 | |
142 | 壱番屋 | 7630 | 小売業 | 東証プライム | 551億円 | |
143 | ファーマライズホールディングス | 2796 | 小売業 | 東証スタンダード | 544億円 | |
144 | 木曽路 | 8160 | 小売業 | 東証プライム | 529億円 | |
145 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 | 小売業 | 東証プライム | 529億円 | |
146 | サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 東証プライム | 520億円 | |
147 | 大庄 | 9979 | 小売業 | 東証スタンダード | 505億円 | |
148 | パリミキホールディングス | 7455 | 小売業 | 東証スタンダード | 499億円 | |
149 | 千趣会 | 8165 | 小売業 | 東証スタンダード | 492億円 | |
150 | シュッピン | 3179 | 小売業 | 東証プライム | 488億円 | |
151 | ハイデイ日高 | 7611 | 小売業 | 東証プライム | 487億円 | |
152 | ダイイチ | 7643 | 小売業 | 東証スタンダード | 485億円 | |
153 | ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 東証スタンダード | 477億円 | |
154 | サンデー | 7450 | 小売業 | 東証スタンダード | 473億円 | |
155 | ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 東証スタンダード | 467億円 | |
156 | フジ・コーポレーション | 7605 | 小売業 | 東証プライム | 450億円 | |
157 | ジュンテンドー | 9835 | 小売業 | 東証スタンダード | 446億円 | |
158 | アプライド | 3020 | 小売業 | 東証スタンダード | 428億円 | |
159 | エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 東証プライム | 419億円 | |
160 | 松屋 | 8237 | 小売業 | 東証プライム | 412億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング