業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 現預金等順 461~480位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
461 | プライム・ストラテジー | 5250 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 13億円 | |
462 | ココペリ | 4167 | 情報・通信業 | 東証グロース | 13億円 | |
463 | ブレインズテクノロジー | 4075 | 情報・通信業 | 東証グロース | 13億円 | |
464 | ファーストアカウンティング | 5588 | 情報・通信業 | 東証グロース | 13億円 | |
465 | ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | |
466 | ボルテージ | 3639 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 12億円 | |
467 | ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 12億円 | |
468 | エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | |
469 | CINC | 4378 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | |
470 | ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | |
471 | バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | |
472 | AI CROSS | 4476 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | |
473 | リンカーズ | 5131 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | |
474 | グローバルセキュリティエキスパート | 4417 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | |
475 | 協立情報通信 | 3670 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 12億円 | |
476 | ブルーイノベーション | 5597 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | |
477 | SCAT | 3974 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 12億円 | |
478 | インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | |
479 | セキュアヴェイル | 3042 | 情報・通信業 | 東証グロース | 12億円 | |
480 | テモナ | 3985 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 12億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング