業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 売上高順 401~420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
401 | マクアケ | 4479 | 情報・通信業 | 東証グロース | 36億円 | |
402 | イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 東証グロース | 36億円 | |
403 | ネットイヤーグループ | 3622 | 情報・通信業 | 東証グロース | 36億円 | |
404 | 情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 36億円 | |
405 | シンクロ・フード | 3963 | 情報・通信業 | 東証プライム | 36億円 | |
406 | BBDイニシアティブ | 5259 | 情報・通信業 | 東証グロース | 35億円 | |
407 | 網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 東証グロース | 35億円 | |
408 | ニフティライフスタイル | 4262 | 情報・通信業 | 東証グロース | 35億円 | |
409 | コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 東証グロース | 35億円 | |
410 | ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 東証グロース | 35億円 | |
411 | オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 35億円 | |
412 | enish | 3667 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 35億円 | |
413 | ユビキタスAI | 3858 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 34億円 | |
414 | ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 34億円 | |
415 | ボルテージ | 3639 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 34億円 | |
416 | ティアンドエスグループ | 4055 | 情報・通信業 | 東証グロース | 34億円 | |
417 | システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 33億円 | |
418 | リビン・テクノロジーズ | 4445 | 情報・通信業 | 東証グロース | 33億円 | |
419 | モブキャストホールディングス | 3664 | 情報・通信業 | 東証グロース | 33億円 | |
420 | モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 33億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング