業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 売上高順 401~420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 596 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
401 | バリューゴルフ | 36億円 | 2200万円 | 800万円 | 26億円 | 12億円 | 11億円 | 640万円 | |
402 | マクアケ | 36億円 | -1億円 | -10億円 | 66億円 | 39億円 | 50億円 | 640万円 | |
403 | イルグルム | 36億円 | 6800万円 | 3億円 | 35億円 | 14億円 | 18億円 | 637万円 | |
404 | ネットイヤーグループ | 36億円 | 1億円 | 8100万円 | 31億円 | 21億円 | 27億円 | 616万円 | |
405 | 情報企画 | 36億円 | 10億円 | 12億円 | 75億円 | 27億円 | 62億円 | 582万円 | |
406 | シンクロ・フード | 36億円 | 7億円 | 7億円 | 50億円 | 41億円 | 42億円 | 該当なし | |
407 | Amazia | 35億円 | -5億円 | -3億円 | 19億円 | 9億円 | 12億円 | 609万円 | |
408 | リビン・テクノロジーズ | 35億円 | 1億円 | 1億円 | 34億円 | 19億円 | 15億円 | 504万円 | |
409 | 網屋 | 35億円 | 3億円 | 5億円 | 37億円 | 19億円 | 17億円 | 596万円 | |
410 | ニフティライフスタイル | 35億円 | 6億円 | 11億円 | 63億円 | 49億円 | 52億円 | 721万円 | |
411 | コマースOneホールディングス | 35億円 | 4億円 | 7億円 | 38億円 | 17億円 | 28億円 | 774万円 | |
412 | ネクストジェン | 35億円 | 1億円 | 4億円 | 32億円 | 12億円 | 19億円 | 701万円 | |
413 | オルトプラス | 35億円 | -4億円 | -4億円 | 15億円 | 7億円 | 7億円 | 607万円 | |
414 | enish | 35億円 | -13億円 | -13億円 | 18億円 | 10億円 | 5億円 | 583万円 | |
415 | ユビキタスAI | 34億円 | 3200万円 | 1億円 | 37億円 | 14億円 | 23億円 | 707万円 | |
416 | ヴィッツ | 34億円 | 2億円 | 3億円 | 35億円 | 17億円 | 24億円 | 625万円 | |
417 | ボルテージ | 34億円 | 500万円 | -3億円 | 28億円 | 12億円 | 21億円 | 516万円 | |
418 | モブキャストホールディングス | 33億円 | -3億円 | -2億円 | 24億円 | 4億円 | 3億円 | 608万円 | |
419 | モバイルファクトリー | 33億円 | 0万円 | 7億円 | 38億円 | 27億円 | 30億円 | 537万円 | |
420 | アルファクス・フード・システム | 33億円 | 6300万円 | 4億円 | 14億円 | 1億円 | 7500万円 | 399万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング