業績ランキングから上場企業を探す

 

情報・通信業 - 営業C/F順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 590 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 営業C/Fup.gif
21 星1つ 企業Aiming 3911 情報・通信業 東証グロース -9億円
22 星1つ 企業Finatextホールディングス 4419 情報・通信業 東証グロース -9億円
23 星2つ 企業兼大株主メディカル・データ・ビジョン 3902 情報・通信業 東証プライム -8億円
24 星1つ 企業兼大株主ジェクシード 3719 情報・通信業 東証スタンダード -8億円
25 星1つ 企業ソースネクスト 4344 情報・通信業 東証プライム -7億円
26 星1つ 企業ABEJA 5574 情報・通信業 東証グロース -7億円
27 星1つ 企業ReYuu Japan 9425 情報・通信業 東証スタンダード -7億円
28 星1つ 企業JDSC 4418 情報・通信業 東証グロース -7億円
29 星1つ 企業兼大株主ショーケース 3909 情報・通信業 東証スタンダード -6億円
30 星2つ 企業兼大株主昭文社ホールディングス 9475 情報・通信業 東証スタンダード -6億円
31 星1つ 企業クオンタムソリューションズ 2338 情報・通信業 東証スタンダード -6億円
32 星1つ 企業FIXER 5129 情報・通信業 東証グロース -6億円
33 星1つ 企業Welby 4438 情報・通信業 東証グロース -6億円
34 星3つ 企業アイ・ピー・エス 4390 情報・通信業 東証プライム -5億円
35 星2つ 企業ストリームメディアコーポレーション 4772 情報・通信業 東証グロース -5億円
36 星1つ 企業インプレスホールディングス 9479 情報・通信業 東証スタンダード -5億円
37 星1つ 企業グローバルウェイ 3936 情報・通信業 東証グロース -5億円
38 星0つ 企業ブルーイノベーション 5597 情報・通信業 東証グロース -4億円
39 星1つ 企業Kudan 4425 情報・通信業 東証グロース -4億円
40 星1つ 企業monoAI technology 5240 情報・通信業 東証グロース -4億円

PR
検索