業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 総資産順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
21 | SCSK | 9719 | 情報・通信業 | 東証プライム | 4714億円 | |
22 | オービック | 4684 | 情報・通信業 | 東証プライム | 4621億円 | |
23 | 東映 | 9605 | 情報・通信業 | 東証プライム | 4114億円 | |
24 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 東証プライム | 4108億円 | |
25 | スカパーJSATホールディングス | 9412 | 情報・通信業 | 東証プライム | 4054億円 | |
26 | 日鉄ソリューションズ | 2327 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3746億円 | |
27 | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3447億円 | |
28 | KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3403億円 | |
29 | 日本オラクル | 4716 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 3401億円 | |
30 | BIPROGY | 8056 | 情報・通信業 | 東証プライム | 3142億円 | |
31 | NECネッツエスアイ | 1973 | 情報・通信業 | 東証プライム | 2848億円 | |
32 | インターネットイニシアティブ | 3774 | 情報・通信業 | 東証プライム | 2737億円 | |
33 | 富士ソフト | 9749 | 情報・通信業 | 東証プライム | 2575億円 | |
34 | ティーガイア | 3738 | 情報・通信業 | 東証プライム | 2482億円 | |
35 | コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 東証プライム | 2458億円 | |
36 | カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 東証プライム | 2434億円 | |
37 | デジタルガレージ | 4819 | 情報・通信業 | 東証プライム | 2314億円 | |
38 | U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 東証プライム | 2289億円 | |
39 | 松竹 | 9601 | 情報・通信業 | 東証プライム | 2111億円 | |
40 | オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1978億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング