業績ランキングから上場企業を探す
精密機器 - 総資産順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 48 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
21 | A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 東証プライム | 719億円 | |
22 | 東京計器 | 7721 | 精密機器 | 東証プライム | 669億円 | |
23 | 愛知時計電機 | 7723 | 精密機器 | 東証プライム | 613億円 | |
24 | マニー | 7730 | 精密機器 | 東証プライム | 571億円 | |
25 | メディキット | 7749 | 精密機器 | 東証スタンダード | 509億円 | |
26 | 松風 | 7979 | 精密機器 | 東証プライム | 500億円 | |
27 | CYBERDYNE | 7779 | 精密機器 | 東証グロース | 499億円 | |
28 | シード | 7743 | 精密機器 | 東証プライム | 495億円 | |
29 | リズム | 7769 | 精密機器 | 東証プライム | 435億円 | |
30 | 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 東証プライム | 314億円 | |
31 | オーバル | 7727 | 精密機器 | 東証スタンダード | 234億円 | |
32 | シグマ光機 | 7713 | 精密機器 | 東証スタンダード | 209億円 | |
33 | 国際計測器 | 7722 | 精密機器 | 東証スタンダード | 205億円 | |
34 | IMV | 7760 | 精密機器 | 東証スタンダード | 192億円 | |
35 | クリエートメディック | 5187 | 精密機器 | 東証スタンダード | 192億円 | |
36 | インターアクション | 7725 | 精密機器 | 東証プライム | 136億円 | |
37 | 平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 東証スタンダード | 122億円 | |
38 | 大研医器 | 7775 | 精密機器 | 東証スタンダード | 110億円 | |
39 | 岡本硝子 | 7746 | 精密機器 | 東証スタンダード | 79億円 | |
40 | 助川電気工業 | 7711 | 精密機器 | 東証スタンダード | 70億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング