業績ランキングから上場企業を探す
電気機器 - 売上高順 121~140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 238 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
121 | 原田工業 | 6904 | 電気機器 | 東証スタンダード | 469億円 | |
122 | SMK | 6798 | 電気機器 | 東証プライム | 465億円 | |
123 | アライドテレシスホールディングス | 6835 | 電気機器 | 東証スタンダード | 443億円 | |
124 | コーセル | 6905 | 電気機器 | 東証プライム | 414億円 | |
125 | イノテック | 9880 | 電気機器 | 東証プライム | 413億円 | |
126 | サクサ | 6675 | 電気機器 | 東証スタンダード | 409億円 | |
127 | 北陸電気工業 | 6989 | 電気機器 | 東証スタンダード | 408億円 | |
128 | 千代田インテグレ | 6915 | 電気機器 | 東証スタンダード | 394億円 | |
129 | 大真空 | 6962 | 電気機器 | 東証プライム | 393億円 | |
130 | 大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 東証スタンダード | 392億円 | |
131 | 日置電機 | 6866 | 電気機器 | 東証プライム | 391億円 | |
132 | 新コスモス電機 | 6824 | 電気機器 | 東証スタンダード | 385億円 | |
133 | 図研 | 6947 | 電気機器 | 東証プライム | 384億円 | |
134 | 日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 東証プライム | 382億円 | |
135 | エンプラス | 6961 | 電気機器 | 東証プライム | 378億円 | |
136 | アイコム | 6820 | 電気機器 | 東証プライム | 371億円 | |
137 | 山一電機 | 6941 | 電気機器 | 東証プライム | 364億円 | |
138 | テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 東証スタンダード | 354億円 | |
139 | 協立電機 | 6874 | 電気機器 | 東証スタンダード | 343億円 | |
140 | アオイ電子 | 6832 | 電気機器 | 東証スタンダード | 339億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング