業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 1381~1400位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
1381 | 昭栄薬品 | 225億円 | 4億円 | 8億円 | 168億円 | 21億円 | 81億円 | 867万円 | |
1382 | 東海エレクトロニクス | 608億円 | 4億円 | 36億円 | 307億円 | 42億円 | 170億円 | 679万円 | |
1383 | タウンニュース社 | 37億円 | 4億円 | 4億円 | 54億円 | 19億円 | 48億円 | 637万円 | |
1384 | デコルテ・ホールディングス | 58億円 | 4億円 | 12億円 | 136億円 | 8億円 | 47億円 | 420万円 | |
1385 | データ・アプリケーション | 29億円 | 4億円 | 7億円 | 60億円 | 41億円 | 45億円 | 687万円 | |
1386 | 三相電機 | 176億円 | 4億円 | 20億円 | 195億円 | 49億円 | 117億円 | 624万円 | |
1387 | 仙波糖化工業 | 191億円 | 4億円 | 13億円 | 230億円 | 34億円 | 118億円 | 592万円 | |
1388 | 黒田精工 | 185億円 | 4億円 | 4億円 | 258億円 | 32億円 | 115億円 | 596万円 | |
1389 | いなげや | 2505億円 | 4億円 | 63億円 | 1023億円 | 64億円 | 547億円 | 540万円 | |
1390 | 日本ロジテム | 629億円 | 4億円 | 32億円 | 478億円 | 40億円 | 148億円 | 504万円 | |
1391 | DAIWA CYCLE | 153億円 | 5億円 | 6億円 | 73億円 | 16億円 | 47億円 | 404万円 | |
1392 | 日本精鉱 | 155億円 | 5億円 | 15億円 | 158億円 | 30億円 | 97億円 | 613万円 | |
1393 | アクシスコンサルティング | 46億円 | 5億円 | 4億円 | 41億円 | 30億円 | 31億円 | 786万円 | |
1394 | ベリテ | 76億円 | 5億円 | 4億円 | 76億円 | 21億円 | 44億円 | 525万円 | |
1395 | 日本プリメックス | 69億円 | 5億円 | 5億円 | 101億円 | 50億円 | 75億円 | 663万円 | |
1396 | 京進 | 260億円 | 5億円 | 15億円 | 217億円 | 50億円 | 38億円 | 482万円 | |
1397 | アドバンテッジリスクマネジメント | 69億円 | 5億円 | 12億円 | 65億円 | 14億円 | 39億円 | 616万円 | |
1398 | ウィルズ | 44億円 | 5億円 | 9億円 | 36億円 | 24億円 | 18億円 | 583万円 | |
1399 | HENNGE | 67億円 | 5億円 | 12億円 | 62億円 | 45億円 | 24億円 | 788万円 | |
1400 | シキノハイテック | 70億円 | 5億円 | 4億円 | 57億円 | 5億円 | 25億円 | 525万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング