業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 1341~1360位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
1341 | 三光合成 | 937億円 | 26億円 | 56億円 | 749億円 | 99億円 | 299億円 | 480万円 | |
1342 | 橋本総業ホールディングス | 1556億円 | 26億円 | 37億円 | 799億円 | 54億円 | 312億円 | 509万円 | |
1343 | ギガプライズ | 216億円 | 26億円 | 23億円 | 149億円 | 46億円 | 88億円 | 641万円 | |
1344 | マンダム | 732億円 | 26億円 | 68億円 | 932億円 | 269億円 | 665億円 | 712万円 | |
1345 | ナガセ | 529億円 | 26億円 | 40億円 | 882億円 | 264億円 | 287億円 | 817万円 | |
1346 | カーリット | 365億円 | 25億円 | 21億円 | 551億円 | 29億円 | 367億円 | 667万円 | |
1347 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 862億円 | 25億円 | 28億円 | 651億円 | 105億円 | 243億円 | 654万円 | |
1348 | シーユーシー | 330億円 | 25億円 | 41億円 | 628億円 | 82億円 | 273億円 | 609万円 | |
1349 | 三晃金属工業 | 429億円 | 25億円 | 41億円 | 401億円 | 126億円 | 249億円 | 784万円 | |
1350 | 日本精線 | 447億円 | 25億円 | 46億円 | 534億円 | 152億円 | 388億円 | 694万円 | |
1351 | ゼビオホールディングス | 2424億円 | 25億円 | 42億円 | 2095億円 | 249億円 | 1244億円 | 1061万円 | |
1352 | 古河電池 | 754億円 | 25億円 | 36億円 | 654億円 | 40億円 | 366億円 | 609万円 | |
1353 | モスフードサービス | 930億円 | 25億円 | 101億円 | 797億円 | 231億円 | 518億円 | 634万円 | |
1354 | 大同メタル工業 | 1287億円 | 25億円 | 166億円 | 1883億円 | 309億円 | 688億円 | 623万円 | |
1355 | メドレー | 205億円 | 25億円 | 38億円 | 254億円 | 153億円 | 175億円 | 542万円 | |
1356 | 千代田インテグレ | 394億円 | 25億円 | 47億円 | 484億円 | 171億円 | 388億円 | 711万円 | |
1357 | 田中化学研究所 | 479億円 | 25億円 | 34億円 | 381億円 | 13億円 | 172億円 | 536万円 | |
1358 | 日本調剤 | 3403億円 | 25億円 | 204億円 | 1950億円 | 260億円 | 583億円 | 549万円 | |
1359 | ニッピ | 490億円 | 25億円 | 41億円 | 723億円 | 87億円 | 376億円 | 583万円 | |
1360 | ジャパンエンジンコーポレーション | 209億円 | 25億円 | 3億円 | 250億円 | 42億円 | 97億円 | 611万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング