業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 2721~2740位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,837 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益down.gif 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
2721 星2つ 企業兼大株主ステムセル研究所 24億円 3億円 3億円 65億円 28億円 26億円 528万円
2722 星3つ 企業ダイレクトマーケティングミックス 268億円 3億円 16億円 261億円 44億円 130億円 499万円
2723 星1つ 企業AViC 19億円 3億円 3億円 24億円 12億円 15億円 662万円
2724 星1つ 企業アミタホールディングス 45億円 3億円 7億円 61億円 28億円 22億円 591万円
2725 星0つ 企業くふうカンパニーホールディングス 155億円 3億円 -1億円 188億円 75億円 107億円 703万円
2726 星2つ 企業ヌーラボ 36億円 3億円 8億円 34億円 24億円 13億円 732万円
2727 星2つ 企業GSI 40億円 3億円 2億円 32億円 21億円 20億円 433万円
2728 星4つ 企業ホウライ 54億円 3億円 7億円 197億円 23億円 93億円 557万円
2729 星2つ 企業GMOリサーチ&AI 51億円 3億円 4億円 29億円 8億円 20億円 571万円
2730 星1つ 企業北雄ラッキー 381億円 3億円 5億円 179億円 16億円 56億円 458万円
2731 星4つ 企業ユナイトアンドグロウ 26億円 3億円 3億円 26億円 22億円 18億円 629万円
2732 星4つ 企業ナルネットコミュニケーションズ 76億円 3億円 8億円 95億円 10億円 32億円 562万円
2733 星1つ 企業スーパーツール 58億円 3億円 10億円 131億円 16億円 106億円 550万円
2734 星1つ 企業兼大株主タカセ 81億円 3億円 6億円 99億円 21億円 72億円 519万円
2735 星1つ 企業兼大株主YKT 128億円 3億円 22億円 124億円 47億円 80億円 795万円
2736 星4つ 企業CRI・ミドルウェア 31億円 3億円 3億円 53億円 36億円 37億円 608万円
2737 星1つ 企業すららネット 21億円 3億円 4億円 27億円 11億円 22億円 519万円
2738 星1つ 企業ホテル、ニューグランド 58億円 3億円 3億円 84億円 24億円 35億円 411万円
2739 星2つ 企業高橋カーテンウォール工業 73億円 3億円 15億円 127億円 26億円 107億円 630万円
2740 星3つ 企業浅香工業 85億円 3億円 2700万円 73億円 11億円 40億円 545万円

PR
検索