業績ランキングから上場企業を探す
当期純利益順 2101~2120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
2101 | 豊トラスティ証券 | 74億円 | 14億円 | 19億円 | 994億円 | 79億円 | 124億円 | 679万円 | |
2102 | 丸千代山岡家 | 264億円 | 14億円 | 24億円 | 111億円 | 27億円 | 38億円 | 437万円 | |
2103 | シー・エス・ランバー | 211億円 | 14億円 | 20億円 | 235億円 | 51億円 | 102億円 | 492万円 | |
2104 | 高千穂交易 | 252億円 | 14億円 | 16億円 | 229億円 | 48億円 | 168億円 | 704万円 | |
2105 | ナック | 544億円 | 14億円 | 3800万円 | 376億円 | 80億円 | 227億円 | 532万円 | |
2106 | 共和工業所 | 109億円 | 14億円 | 16億円 | 179億円 | 52億円 | 155億円 | 550万円 | |
2107 | 平河ヒューテック | 293億円 | 14億円 | 42億円 | 465億円 | 126億円 | 374億円 | 555万円 | |
2108 | SBIインシュアランスグループ | 1093億円 | 14億円 | 72億円 | 2102億円 | 295億円 | 398億円 | 951万円 | |
2109 | BuySell Technologies | 425億円 | 14億円 | 12億円 | 213億円 | 77億円 | 86億円 | 436万円 | |
2110 | マキヤ | 767億円 | 14億円 | 37億円 | 380億円 | 39億円 | 193億円 | 532万円 | |
2111 | 日本BS放送 | 122億円 | 14億円 | 24億円 | 258億円 | 141億円 | 235億円 | 708万円 | |
2112 | ポート | 166億円 | 14億円 | 10億円 | 162億円 | 37億円 | 67億円 | 458万円 | |
2113 | 日邦産業 | 419億円 | 14億円 | 36億円 | 307億円 | 56億円 | 147億円 | 555万円 | |
2114 | コプロ・ホールディングス | 240億円 | 14億円 | 23億円 | 121億円 | 59億円 | 81億円 | 473万円 | |
2115 | アートネイチャー | 428億円 | 14億円 | 21億円 | 498億円 | 193億円 | 268億円 | 448万円 | |
2116 | クリナップ | 1279億円 | 14億円 | 24億円 | 911億円 | 180億円 | 566億円 | 534万円 | |
2117 | 川岸工業 | 275億円 | 14億円 | -14億円 | 341億円 | 12億円 | 282億円 | 625万円 | |
2118 | サムコ | 82億円 | 14億円 | 16億円 | 161億円 | 65億円 | 122億円 | 670万円 | |
2119 | アイ・エス・ビー | 323億円 | 14億円 | 19億円 | 179億円 | 88億円 | 118億円 | 600万円 | |
2120 | 塩水港精糖 | 315億円 | 14億円 | 21億円 | 275億円 | 23億円 | 137億円 | 649万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング