業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 売上高順 141~160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 538 件 】
順位 注目度 企業名 売上高up.gif 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
141 星2つ 企業スペースマーケット 19億円 1億円 3億円 25億円 9億円 7億円 542万円
142 星4つ 企業ロジザード 19億円 2億円 3億円 22億円 15億円 19億円 633万円
143 星3つ 企業兼大株主ジャパンワランティサポート 19億円 5億円 6億円 116億円 79億円 28億円 466万円
144 星1つ 企業CINC 19億円 5100万円 2億円 19億円 13億円 15億円 591万円
145 星1つ 企業メディア工房 20億円 -2億円 4400万円 26億円 19億円 10億円 492万円
146 星2つ 企業ブリッジコンサルティンググループ 20億円 1億円 1億円 14億円 12億円 10億円 742万円
147 星3つ 企業Recovery International 20億円 1億円 1億円 10億円 5億円 7億円 454万円
148 星1つ 企業ログリー 20億円 -4600万円 -1億円 14億円 10億円 6億円 574万円
149 星1つ 企業WASHハウス 20億円 3100万円 2億円 40億円 9億円 17億円 389万円
150 星1つ 企業Birdman 20億円 -30億円 -21億円 3億円 1億円 -14億円 575万円
151 星3つ 企業兼大株主和心 20億円 3億円 1億円 12億円 1億円 5億円 446万円
152 星1つ 企業ギックス 21億円 8800万円 -6200万円 23億円 17億円 20億円 872万円
153 星2つ 企業アイデミー 21億円 2億円 3億円 20億円 16億円 11億円 733万円
154 星1つ 企業Atlas Technologies 21億円 -8億円 -1億円 19億円 16億円 16億円 1008万円
155 星2つ 企業コラボス 21億円 -7億円 1億円 17億円 11億円 11億円 484万円
156 星1つ 企業ラバブルマーケティンググループ 21億円 7200万円 2億円 17億円 9億円 2億円 758万円
157 星1つ 企業ハウテレビジョン 21億円 2億円 4億円 23億円 15億円 13億円 733万円
158 星1つ 企業スマートドライブ 21億円 2億円 4300万円 18億円 8億円 7億円 692万円
159 星3つ 企業カラダノート 21億円 1億円 -1億円 10億円 4億円 3億円 500万円
160 星4つ 企業プロディライト 21億円 1億円 1億円 12億円 6億円 8億円 528万円

PR
検索