業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 売上高順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】
順位 注目度 企業名 売上高up.gif 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
61 星1つ 企業リンクバル 8億円 -2億円 -2億円 14億円 11億円 11億円 562万円
62 星1つ 企業pluszero 8億円 1億円 9100万円 11億円 7億円 9億円 640万円
63 星1つ 企業ACSL 8億円 -25億円 -25億円 50億円 14億円 22億円 712万円
64 星1つ 企業ビープラッツ 8億円 -9800万円 1億円 13億円 2億円 5億円 500万円
65 星1つ 企業Green Earth Institute 8億円 -1億円 -3億円 26億円 24億円 21億円 700万円
66 星1つ 企業Institution for a Global Society 9億円 -2100万円 -2億円 10億円 6億円 10億円 616万円
67 星1つ 企業クラスターテクノロジー 9億円 5700万円 1億円 17億円 8億円 15億円 404万円
68 星1つ 企業ジェリービーンズグループ 9億円 -5億円 -6億円 5億円 3億円 1億円 392万円
69 星1つ 企業AVILEN 9億円 1億円 1200万円 6億円 2億円 4億円 607万円
70 星1つ 企業Unipos 9億円 -5億円 -3億円 14億円 11億円 5億円 601万円
71 星1つ 企業兼大株主かっこ 9億円 -3億円 -4900万円 12億円 9億円 10億円 659万円
72 星0つ 企業雨風太陽 9億円 -1億円 -2億円 12億円 8億円 4億円 524万円
73 星1つ 企業ケイファーマ 10億円 2億円 4億円 33億円 32億円 31億円 817万円
74 星1つ 企業ブレインズテクノロジー 10億円 4800万円 2億円 18億円 13億円 15億円 688万円
75 星1つ 企業兼大株主アイズ 10億円 2700万円 -5800万円 9億円 5億円 6億円 449万円
76 星1つ 企業ラバブルマーケティンググループ 10億円 900万円 5200万円 14億円 6億円 5億円 758万円
77 星1つ 企業Ridge-i 10億円 1億円 3億円 23億円 21億円 21億円 840万円
78 星2つ 企業エコナビスタ 10億円 2億円 3億円 30億円 25億円 28億円 536万円
79 星1つ 企業ビートレンド 10億円 6600万円 4500万円 9億円 5億円 8億円 637万円
80 星1つ 企業兼大株主セキュアヴェイル 10億円 2億円 -2500万円 14億円 12億円 11億円 459万円

PR
検索