業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 売上高順 421~440位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
421 | QPS研究所 | 16億円 | -4億円 | 7億円 | 128億円 | 58億円 | 84億円 | 525万円 | |
422 | グリッド | 16億円 | 4億円 | 2億円 | 41億円 | 29億円 | 36億円 | 828万円 | |
423 | カルナバイオサイエンス | 16億円 | -11億円 | -16億円 | 43億円 | 28億円 | 38億円 | 701万円 | |
424 | S&J | 16億円 | 2億円 | 6600万円 | 24億円 | 21億円 | 17億円 | 750万円 | |
425 | Recovery International | 16億円 | 1億円 | 1億円 | 9億円 | 5億円 | 6億円 | 454万円 | |
426 | ビジネスコーチ | 16億円 | 5400万円 | 1億円 | 13億円 | 4億円 | 6億円 | 673万円 | |
427 | ビーマップ | 15億円 | 1億円 | -1億円 | 11億円 | 4億円 | 6億円 | 582万円 | |
428 | True Data | 15億円 | 6000万円 | 1億円 | 13億円 | 9億円 | 10億円 | 662万円 | |
429 | ポーターズ | 15億円 | 2億円 | 2億円 | 14億円 | 11億円 | 10億円 | 600万円 | |
430 | アスタリスク | 15億円 | -3億円 | -7400万円 | 26億円 | 4億円 | 15億円 | 541万円 | |
431 | スペースマーケット | 15億円 | -1億円 | 2億円 | 20億円 | 5億円 | 5億円 | 542万円 | |
432 | Retty | 15億円 | -6億円 | -2億円 | 12億円 | 8億円 | 3億円 | 575万円 | |
433 | CaSy | 15億円 | 2100万円 | 2900万円 | 4億円 | 3億円 | 2億円 | 578万円 | |
434 | モビルス | 15億円 | -7億円 | 3200万円 | 19億円 | 13億円 | 12億円 | 694万円 | |
435 | グラッドキューブ | 15億円 | 5900万円 | -1億円 | 32億円 | 17億円 | 13億円 | 467万円 | |
436 | Laboro.AI | 15億円 | 1億円 | 400万円 | 25億円 | 15億円 | 23億円 | 975万円 | |
437 | フューチャーリンクネットワーク | 15億円 | 200万円 | -3800万円 | 9億円 | 4億円 | 2億円 | 416万円 | |
438 | Rebase | 14億円 | 2億円 | 3億円 | 14億円 | 11億円 | 9億円 | 646万円 | |
439 | AViC | 14億円 | 2億円 | -500万円 | 16億円 | 7億円 | 9億円 | 671万円 | |
440 | リンカーズ | 14億円 | -2億円 | 1400万円 | 18億円 | 12億円 | 16億円 | 654万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング