業績ランキングから上場企業を探す
東証グロース - 総資産順 321~340位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 545 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
321 | ニューラルグループ | 31億円 | -6億円 | -3億円 | 32億円 | 8億円 | 4億円 | 834万円 | |
322 | トリドリ | 32億円 | 1億円 | -1100万円 | 32億円 | 16億円 | 11億円 | 457万円 | |
323 | ネクストジェン | 35億円 | 1億円 | 4億円 | 32億円 | 12億円 | 19億円 | 701万円 | |
324 | ベースフード | 148億円 | -8億円 | -6億円 | 32億円 | 14億円 | 8億円 | 916万円 | |
325 | アプリックス | 37億円 | 3億円 | 4億円 | 32億円 | 18億円 | 25億円 | 603万円 | |
326 | フォースタートアップス | 34億円 | 3億円 | 1億円 | 32億円 | 16億円 | 22億円 | 629万円 | |
327 | グラッドキューブ | 15億円 | 5900万円 | -1億円 | 32億円 | 17億円 | 13億円 | 467万円 | |
328 | i-plug | 46億円 | -1億円 | 4億円 | 31億円 | 21億円 | 7億円 | 587万円 | |
329 | ネットイヤーグループ | 36億円 | 1億円 | 8100万円 | 31億円 | 21億円 | 27億円 | 616万円 | |
330 | 交換できるくん | 75億円 | 2億円 | 1億円 | 31億円 | 9億円 | 12億円 | 504万円 | |
331 | ココルポート | 57億円 | 5億円 | 5億円 | 31億円 | 12億円 | 23億円 | 398万円 | |
332 | イルグルム | 36億円 | 1億円 | 5億円 | 31億円 | 14億円 | 19億円 | 637万円 | |
333 | シリコンスタジオ | 45億円 | 2億円 | 1億円 | 31億円 | 15億円 | 17億円 | 679万円 | |
334 | ナイル | 52億円 | -7億円 | -6億円 | 31億円 | 21億円 | 12億円 | 608万円 | |
335 | W TOKYO | 39億円 | 3億円 | 1億円 | 30億円 | 19億円 | 16億円 | 625万円 | |
336 | エコナビスタ | 10億円 | 2億円 | 3億円 | 30億円 | 25億円 | 28億円 | 536万円 | |
337 | 窪田製薬ホールディングス | 3900万円 | -14億円 | -13億円 | 30億円 | 27億円 | 26億円 | 516万円 | |
338 | イーエムネットジャパン | 13億円 | 7300万円 | 3億円 | 30億円 | 14億円 | 14億円 | 442万円 | |
339 | コンヴァノ | 25億円 | -1億円 | 3億円 | 30億円 | 9億円 | 16億円 | 302万円 | |
340 | GMOリサーチ&AI | 51億円 | 3億円 | 4億円 | 29億円 | 8億円 | 20億円 | 571万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング