業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 総資産順 1381~1400位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,577 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
1381 | ライフフーズ | 104億円 | -7億円 | 2億円 | 46億円 | 27億円 | 12億円 | 495万円 | |
1382 | リーダー電子 | 45億円 | 1億円 | 1億円 | 46億円 | 14億円 | 33億円 | 658万円 | |
1383 | ストライダーズ | 76億円 | 8200万円 | 1億円 | 46億円 | 21億円 | 25億円 | 640万円 | |
1384 | 日本製麻 | 43億円 | 1億円 | 2億円 | 46億円 | 15億円 | 18億円 | 394万円 | |
1385 | アセンテック | 62億円 | 4億円 | 8億円 | 46億円 | 22億円 | 31億円 | 569万円 | |
1386 | 関門海 | 50億円 | 3億円 | 3億円 | 46億円 | 24億円 | 9億円 | 420万円 | |
1387 | アピリッツ | 84億円 | 3億円 | 2億円 | 45億円 | 17億円 | 24億円 | 475万円 | |
1388 | 東京一番フーズ | 72億円 | 1億円 | 1900万円 | 45億円 | 14億円 | 15億円 | 364万円 | |
1389 | SIGグループ | 69億円 | 2億円 | 5億円 | 45億円 | 18億円 | 20億円 | 692万円 | |
1390 | アイドママーケティングコミュニケーション | 58億円 | 1億円 | 2億円 | 45億円 | 24億円 | 29億円 | 398万円 | |
1391 | 太洋テクノレックス | 34億円 | -1億円 | -2700万円 | 45億円 | 12億円 | 25億円 | 505万円 | |
1392 | 日宣 | 52億円 | 1億円 | 2億円 | 45億円 | 14億円 | 32億円 | 579万円 | |
1393 | アトラグループ | 44億円 | 5300万円 | 2億円 | 45億円 | 11億円 | 14億円 | 445万円 | |
1394 | ゼネテック | 71億円 | 4億円 | 6億円 | 45億円 | 11億円 | 22億円 | 601万円 | |
1395 | 三東工業社 | 74億円 | 1億円 | -4億円 | 45億円 | 15億円 | 31億円 | 744万円 | |
1396 | ジーダット | 20億円 | 3億円 | -6500万円 | 45億円 | 34億円 | 35億円 | 633万円 | |
1397 | GFA | 41億円 | -24億円 | -14億円 | 45億円 | 3億円 | 1億円 | 462万円 | |
1398 | フライングガーデン | 77億円 | 3億円 | 6億円 | 44億円 | 15億円 | 29億円 | 487万円 | |
1399 | フォーサイド | 31億円 | 1億円 | 1億円 | 44億円 | 11億円 | 15億円 | 629万円 | |
1400 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 41億円 | 2億円 | 4億円 | 44億円 | 28億円 | 34億円 | 482万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング