業績ランキングから上場企業を探す
東証スタンダード - 総資産順 681~700位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,591 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
681 | 京進 | 260億円 | 5億円 | 15億円 | 217億円 | 50億円 | 38億円 | 482万円 | |
682 | サンコー | 169億円 | 7億円 | 12億円 | 216億円 | 56億円 | 152億円 | 500万円 | |
683 | トーソー | 216億円 | 2億円 | 6億円 | 216億円 | 35億円 | 143億円 | 525万円 | |
684 | アサヒペン | 171億円 | 3億円 | 8億円 | 215億円 | 39億円 | 137億円 | 534万円 | |
685 | CLホールディングス | 363億円 | 5億円 | 3億円 | 215億円 | 51億円 | 84億円 | 671万円 | |
686 | アルテック | 178億円 | -10億円 | -9億円 | 215億円 | 31億円 | 116億円 | 708万円 | |
687 | シャルレ | 131億円 | 5億円 | 15億円 | 213億円 | 127億円 | 183億円 | 723万円 | |
688 | サンリツ | 193億円 | 5億円 | 11億円 | 213億円 | 22億円 | 106億円 | 612万円 | |
689 | B-R サーティワン アイスクリーム | 247億円 | 12億円 | 27億円 | 213億円 | 63億円 | 123億円 | 786万円 | |
690 | ディーエムエス | 269億円 | 15億円 | 8億円 | 213億円 | 91億円 | 166億円 | 598万円 | |
691 | ナカヨ | 172億円 | -12億円 | 1億円 | 212億円 | 41億円 | 157億円 | 471万円 | |
692 | 阿波製紙 | 161億円 | 5200万円 | 7億円 | 212億円 | 11億円 | 51億円 | 508万円 | |
693 | 日本モーゲージサービス | 71億円 | 8億円 | 15億円 | 212億円 | 46億円 | 80億円 | 667万円 | |
694 | 三栄コーポレーション | 366億円 | 5億円 | 6億円 | 212億円 | 44億円 | 114億円 | 683万円 | |
695 | アエリア | 226億円 | 4億円 | -19億円 | 211億円 | 87億円 | 95億円 | 700万円 | |
696 | ジャパンフーズ | 120億円 | 9億円 | 30億円 | 211億円 | 16億円 | 84億円 | 570万円 | |
697 | 三和油化工業 | 156億円 | 10億円 | 20億円 | 211億円 | 27億円 | 120億円 | 549万円 | |
698 | ハマイ | 111億円 | 9億円 | 3億円 | 210億円 | 45億円 | 156億円 | 538万円 | |
699 | 小野測器 | 115億円 | 4億円 | 3億円 | 210億円 | 21億円 | 139億円 | 625万円 | |
700 | シグマ光機 | 112億円 | 6億円 | 14億円 | 209億円 | 34億円 | 170億円 | 488万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング