業績ランキングから上場企業を探す
小売業 - 現預金等順 201~220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 342 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
201 | 千趣会 | 492億円 | -47億円 | -39億円 | 318億円 | 64億円 | 172億円 | 629万円 | |
202 | ユナイテッドアローズ | 1342億円 | 48億円 | 63億円 | 602億円 | 64億円 | 350億円 | 470万円 | |
203 | 銚子丸 | 213億円 | 10億円 | 23億円 | 128億円 | 65億円 | 93億円 | 499万円 | |
204 | ヒラキ | 133億円 | -1500万円 | 14億円 | 162億円 | 67億円 | 73億円 | 467万円 | |
205 | ファーマライズホールディングス | 544億円 | -3億円 | 27億円 | 294億円 | 71億円 | 73億円 | 529万円 | |
206 | ブックオフグループホールディングス | 1116億円 | 17億円 | 40億円 | 545億円 | 71億円 | 202億円 | 729万円 | |
207 | スクロール | 798億円 | 36億円 | 34億円 | 532億円 | 73億円 | 333億円 | 549万円 | |
208 | ウイルプラスホールディングス | 477億円 | 11億円 | 25億円 | 321億円 | 75億円 | 98億円 | 613万円 | |
209 | ブロンコビリー | 233億円 | 10億円 | 26億円 | 227億円 | 76億円 | 186億円 | 473万円 | |
210 | メディカル一光グループ | 399億円 | 10億円 | 42億円 | 316億円 | 77億円 | 132億円 | 562万円 | |
211 | チムニー | 257億円 | 9億円 | 27億円 | 178億円 | 78億円 | 50億円 | 495万円 | |
212 | カッパ・クリエイト | 721億円 | 13億円 | 35億円 | 301億円 | 79億円 | 100億円 | 436万円 | |
213 | ダイイチ | 523億円 | 14億円 | 23億円 | 262億円 | 79億円 | 168億円 | 499万円 | |
214 | サガミホールディングス | 310億円 | 9億円 | 24億円 | 249億円 | 80億円 | 168億円 | 655万円 | |
215 | メディカルシステムネットワーク | 1153億円 | 18億円 | 77億円 | 681億円 | 82億円 | 151億円 | 566万円 | |
216 | エターナルホスピタリティグループ | 419億円 | 21億円 | 44億円 | 206億円 | 83億円 | 86億円 | 604万円 | |
217 | ライフコーポレーション | 7800億円 | 169億円 | 417億円 | 2871億円 | 86億円 | 1368億円 | 573万円 | |
218 | ミニストップ | 790億円 | -4億円 | 5億円 | 779億円 | 87億円 | 396億円 | 604万円 | |
219 | 大庄 | 505億円 | 13億円 | 15億円 | 335億円 | 90億円 | 104億円 | 459万円 | |
220 | フェリシモ | 296億円 | -8億円 | -8億円 | 290億円 | 90億円 | 189億円 | 703万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング