業績ランキングから上場企業を探す
卸売業 - 現預金等順 161~180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 310 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
161 | スターティアホールディングス | 195億円 | 15億円 | 25億円 | 146億円 | 73億円 | 67億円 | 754万円 | |
162 | 小津産業 | 101億円 | 5億円 | 5億円 | 247億円 | 74億円 | 181億円 | 661万円 | |
163 | クリヤマホールディングス | 716億円 | 37億円 | 40億円 | 645億円 | 74億円 | 396億円 | 833万円 | |
164 | ディーブイエックス | 458億円 | 1億円 | -4億円 | 226億円 | 74億円 | 91億円 | 625万円 | |
165 | BuySell Technologies | 425億円 | 14億円 | 12億円 | 213億円 | 77億円 | 86億円 | 436万円 | |
166 | ラクト・ジャパン | 1583億円 | 20億円 | 32億円 | 720億円 | 77億円 | 247億円 | 818万円 | |
167 | リックス | 497億円 | 27億円 | 14億円 | 411億円 | 78億円 | 235億円 | 765万円 | |
168 | 萬世電機 | 261億円 | 10億円 | 20億円 | 239億円 | 78億円 | 135億円 | 617万円 | |
169 | 日本電計 | 1085億円 | 29億円 | 36億円 | 660億円 | 79億円 | 274億円 | 645万円 | |
170 | コメダホールディングス | 432億円 | 59億円 | 114億円 | 1027億円 | 79億円 | 431億円 | 1000万円 | |
171 | 三洋貿易 | 1292億円 | 52億円 | 54億円 | 753億円 | 80億円 | 478億円 | 1022万円 | |
172 | デンキョーグループホールディングス | 546億円 | 8400万円 | -7100万円 | 397億円 | 80億円 | 266億円 | 573万円 | |
173 | たけびし | 1013億円 | 25億円 | 60億円 | 651億円 | 82億円 | 390億円 | 771万円 | |
174 | 西川計測 | 364億円 | 25億円 | 15億円 | 315億円 | 82億円 | 182億円 | 1042万円 | |
175 | 大木ヘルスケアホールディングス | 3346億円 | 22億円 | 75億円 | 1385億円 | 83億円 | 278億円 | 580万円 | |
176 | ジーエフシー | 219億円 | 5億円 | -8700万円 | 201億円 | 83億円 | 169億円 | 559万円 | |
177 | ニチモウ | 1277億円 | 23億円 | 66億円 | 810億円 | 83億円 | 283億円 | 762万円 | |
178 | 杉本商事 | 466億円 | 18億円 | 25億円 | 425億円 | 84億円 | 359億円 | 600万円 | |
179 | トーメンデバイス | 3706億円 | 20億円 | 44億円 | 1302億円 | 85億円 | 455億円 | 893万円 | |
180 | 極東貿易 | 436億円 | 11億円 | -10億円 | 496億円 | 86億円 | 256億円 | 748万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング