業績ランキングから上場企業を探す
卸売業 - 当期純利益順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 310 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
21 | 中山福 | 385億円 | 1400万円 | 13億円 | 328億円 | 64億円 | 224億円 | 555万円 | |
22 | 堀田丸正 | 36億円 | 1900万円 | 7400万円 | 38億円 | 4億円 | 30億円 | 425万円 | |
23 | ビューティカダンホールディングス | 69億円 | 2800万円 | 9800万円 | 27億円 | 10億円 | 5億円 | 482万円 | |
24 | 共同紙販ホールディングス | 167億円 | 5800万円 | 3億円 | 99億円 | 10億円 | 39億円 | 494万円 | |
25 | レダックス | 190億円 | 7300万円 | 8億円 | 72億円 | 23億円 | 48億円 | 379万円 | |
26 | ハイパー | 113億円 | 7800万円 | 3億円 | 72億円 | 25億円 | 27億円 | 504万円 | |
27 | レカム | 116億円 | 8300万円 | 8億円 | 126億円 | 29億円 | 49億円 | 592万円 | |
28 | デンキョーグループホールディングス | 546億円 | 8400万円 | -7100万円 | 397億円 | 80億円 | 266億円 | 573万円 | |
29 | ピーバンドットコム | 20億円 | 9300万円 | 1億円 | 16億円 | 10億円 | 12億円 | 549万円 | |
30 | 清和中央ホールディングス | 625億円 | 1億円 | 27億円 | 397億円 | 11億円 | 157億円 | 624万円 | |
31 | 農業総合研究所 | 72億円 | 1億円 | 2300万円 | 26億円 | 7億円 | 10億円 | 437万円 | |
32 | ティムコ | 34億円 | 1億円 | 1億円 | 57億円 | 18億円 | 46億円 | 538万円 | |
33 | テーオーホールディングス | 256億円 | 1億円 | 7億円 | 178億円 | 4億円 | 4億円 | 429万円 | |
34 | 植松商会 | 72億円 | 1億円 | 7億円 | 54億円 | 10億円 | 30億円 | 541万円 | |
35 | 太洋物産 | 200億円 | 1億円 | 6億円 | 76億円 | 6億円 | 6億円 | 521万円 | |
36 | TRUCK-ONE | 64億円 | 1億円 | 3900万円 | 61億円 | 5億円 | 9億円 | 471万円 | |
37 | 日本製麻 | 43億円 | 1億円 | 2億円 | 46億円 | 15億円 | 18億円 | 394万円 | |
38 | レオクラン | 198億円 | 1億円 | 3300万円 | 106億円 | 55億円 | 55億円 | 726万円 | |
39 | 平和紙業 | 161億円 | 1億円 | 1億円 | 188億円 | 28億円 | 100億円 | 604万円 | |
40 | クリエイト | 358億円 | 1億円 | 400万円 | 169億円 | 13億円 | 49億円 | 517万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング