業績ランキングから上場企業を探す
卸売業 - 当期純利益順 201~220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 310 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
201 | ユアサ・フナショク | 1195億円 | 27億円 | 28億円 | 644億円 | 120億円 | 377億円 | 483万円 | |
202 | 進和 | 778億円 | 27億円 | 41億円 | 656億円 | 198億円 | 414億円 | 663万円 | |
203 | 三信電気 | 1401億円 | 27億円 | 57億円 | 788億円 | 87億円 | 382億円 | 709万円 | |
204 | 明和産業 | 1582億円 | 27億円 | 56億円 | 853億円 | 95億円 | 383億円 | 741万円 | |
205 | リックス | 497億円 | 27億円 | 14億円 | 411億円 | 78億円 | 235億円 | 765万円 | |
206 | 正栄食品工業 | 1095億円 | 28億円 | 63億円 | 874億円 | 129億円 | 511億円 | 640万円 | |
207 | ナガイレーベン | 164億円 | 28億円 | 22億円 | 467億円 | 263億円 | 426億円 | 667万円 | |
208 | 横浜冷凍 | 1338億円 | 28億円 | -13億円 | 1976億円 | 39億円 | 858億円 | 570万円 | |
209 | オプティマスグループ | 1239億円 | 28億円 | 23億円 | 1375億円 | 162億円 | 195億円 | 975万円 | |
210 | コーア商事ホールディングス | 221億円 | 29億円 | 38億円 | 320億円 | 139億円 | 250億円 | 658万円 | |
211 | 日本電計 | 1085億円 | 29億円 | 36億円 | 660億円 | 79億円 | 274億円 | 645万円 | |
212 | 尾家産業 | 1113億円 | 30億円 | 28億円 | 354億円 | 39億円 | 126億円 | 720万円 | |
213 | 高速 | 1062億円 | 31億円 | 45億円 | 614億円 | 106億円 | 369億円 | 548万円 | |
214 | ワキタ | 886億円 | 31億円 | 130億円 | 1439億円 | 183億円 | 998億円 | 604万円 | |
215 | 新光商事 | 1758億円 | 31億円 | 46億円 | 998億円 | 133億円 | 553億円 | 809万円 | |
216 | コンドーテック | 768億円 | 32億円 | 42億円 | 609億円 | 118億円 | 338億円 | 590万円 | |
217 | 丸文 | 2364億円 | 34億円 | 226億円 | 1741億円 | 238億円 | 506億円 | 750万円 | |
218 | カナデン | 1162億円 | 34億円 | 38億円 | 855億円 | 170億円 | 480億円 | 773万円 | |
219 | トーホー | 2449億円 | 36億円 | 93億円 | 882億円 | 96億円 | 271億円 | 654万円 | |
220 | OUGホールディングス | 3331億円 | 36億円 | 20億円 | 911億円 | 24億円 | 309億円 | 828万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング