業績ランキングから上場企業を探す
卸売業 - 総資産順 181~200位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 310 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
181 | 英和 | 432億円 | 16億円 | 6億円 | 319億円 | 65億円 | 157億円 | 708万円 | |
182 | 西川計測 | 364億円 | 25億円 | 15億円 | 315億円 | 82億円 | 182億円 | 1042万円 | |
183 | ナ・デックス | 344億円 | 8億円 | 4100万円 | 313億円 | 44億円 | 194億円 | 567万円 | |
184 | 田中商事 | 417億円 | 11億円 | 25億円 | 310億円 | 41億円 | 141億円 | 533万円 | |
185 | 東海エレクトロニクス | 608億円 | 4億円 | 36億円 | 307億円 | 42億円 | 170億円 | 679万円 | |
186 | 日邦産業 | 419億円 | 14億円 | 36億円 | 307億円 | 56億円 | 147億円 | 555万円 | |
187 | 扶桑電通 | 467億円 | 14億円 | 13億円 | 296億円 | 57億円 | 125億円 | 695万円 | |
188 | ゼット | 519億円 | 8億円 | 6億円 | 295億円 | 63億円 | 133億円 | 596万円 | |
189 | 北恵 | 623億円 | 8億円 | 18億円 | 290億円 | 116億円 | 133億円 | 592万円 | |
190 | デリカフーズホールディングス | 528億円 | 10億円 | 16億円 | 288億円 | 42億円 | 87億円 | 733万円 | |
191 | クロスプラス | 601億円 | 20億円 | 29億円 | 283億円 | 56億円 | 155億円 | 487万円 | |
192 | スズデン | 509億円 | 20億円 | 37億円 | 283億円 | 61億円 | 184億円 | 715万円 | |
193 | ツカモトコーポレーション | 97億円 | 1億円 | 2億円 | 281億円 | 26億円 | 137億円 | 561万円 | |
194 | サンリン | 320億円 | 7億円 | 20億円 | 277億円 | 65億円 | 196億円 | 498万円 | |
195 | 内外テック | 390億円 | 8億円 | 11億円 | 271億円 | 103億円 | 114億円 | 511万円 | |
196 | キムラ | 339億円 | 10億円 | 20億円 | 269億円 | 38億円 | 153億円 | 473万円 | |
197 | ソマール | 266億円 | 13億円 | 23億円 | 268億円 | 63億円 | 172億円 | 451万円 | |
198 | バリュエンスホールディングス | 814億円 | -17億円 | 2億円 | 266億円 | 69億円 | 68億円 | 663万円 | |
199 | 黒谷 | 820億円 | 5億円 | 8億円 | 266億円 | 12億円 | 94億円 | 546万円 | |
200 | 神栄 | 402億円 | 16億円 | 13億円 | 265億円 | 14億円 | 76億円 | 744万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング